okok2014年6月10日国家统计局公布的5月份PPI同比降1.4%,环比降0.1%,同比和环比都较4月上涨。工业生产者购进价格同比下降1.8%,环比下降0.1%。1-5月平均,工业生产者出厂价格同比下降1.9%,工业生产者购进价格同比下降2.1%。 2014年5月的PPI数据再次验证了生意社的BCI均涨幅对于PPI的先行性监测。生意社早在4月30日BCI数据发布之时,就利用《生意社PPI趋势预测工具》对5月PPI趋势进行预测:
2014年4月份BCI均涨幅为0.5%,故2014年5月PPI环比上涨;(当月均涨幅较小或同期差较小时,则对次月PPI先行性判定或有偏差。)
2014年4月份同期差= 2014年4月BCI均涨幅- 2013年4月BCI均涨幅= (0.5%) - (-1.92%) = 2.42%,大于0,故2014年5月PPI同比值较2014年4月的上涨。
(2014年5月PPI同比下降1.4%,环比降0.1%。)
(2014年4月PPI同比下降2.0%,环比降0.2%。)
据生意社大宗商品研究中心监测,BCI均涨幅对于PPI有先行性,主要表现在两方面:1、当月BCI均涨幅与次月PPI环比,在变化方向上基本一致。2、均涨幅同期差的正负与次月PPI同比值的变化趋势一致。BCI均涨幅同期差,指本月BCI均涨幅与去年同期均涨幅之差。当月同期差>0,则次月PPI同比值将较当月PPI同比值上升。当月同期差<0,则次月PPI同比值将较当月PPI同比值下降。注:当月均涨幅较小或同期差较小时,则对次月PPI先行性判定或有偏差。
以下为历月BCI均涨幅与次月PPI环比数据,其先行性的准确度可见一斑:
| BCI日期 | BCI均涨幅 | BCI变化 | PPI日期 | PPI环比 | PPI环比变化 |
| 2011-01 | 2.94% | ↑ | 2011-02 | 0.80% | ↑ |
| 2011-02 | 3.97% | ↑ | 2011-03 | 0.60% | ↑ |
| 2011-03 | 0.72% | ↑ | 2011-04 | 0.50% | ↑ |
| 2011-04 | 1.37% | ↑ | 2011-05 | 0.30% | ↑ |
| 2011-05 | -1.39% | ↓ | 2011-06 | 0.00% | → |
| 2011-06 | -0.27% | ↓ | 2011-07 | 0.00% | → |
| 2011-07 | 0.99% | ↑ | 2011-08 | 0.10% | ↑ |
| 2011-08 | -1.60% | ↓ | 2011-09 | 0.00% | → |
| 2011-09 | -1.42% | ↓ | 2011-10 | -0.70% | ↓ |
| 2011-10 | -4.30% | ↓ | 2011-11 | -2.30% | ↓ |
| 2011-11 | -3.75% | ↓ | 2011-12 | -0.30% | ↓ |
| 2011-12 | -1.14% | ↓ | 2012-01 | -0.10% | ↓ |
| 2012-01 | 1.11% | ↑ | 2012-02 | 0.10% | ↑ |
| 2012-02 | 0.35% | ↑ | 2012-03 | 0.30% | ↑ |
| 2012-03 | 0.11% | ↑ | 2012-04 | 0.20% | ↑ |
| 2012-04 | -0.16% | ↓ | 2012-05 | -0.40% | ↓ |
| 2012-05 | -4.1% | ↓ | 2012-06 | -0.70% | ↓ |
| 2012-06 | -3.73% | ↓ | 2012-07 | -0.8% | ↓ |
| 2012-07 | 0.98% | ↑ | 2012-08 | -0.5% | ↓ |
| 2012-08 | 0.3% | ↑ | 2012-09 | -0.1% | ↓ |
| 2012-09 | 2.24% | ↑ | 2012-10 | 0.2% | ↑ |
| 2012-10 | -0.44% | ↓ | 2012-11 | -0.1% | ↓ |
| 2012-11 | -1.15% | ↓ | 2012-12 | -0.1% | ↓ |
| 2012-12 | 0% | → | 2013-01 | 0.2% | ↑ |
| 2013-01 | 0.83% | ↑ | 2013-02 | 0.2% | ↑ |
| 2013-02 | 0.44% | ↑ | 2013-03 | 0% | → |
| 2013-03 | -2.79% | ↓ | 2013-04 | -0.6% | ↓ |
| 2013-04 | -1.92% | ↓ | 2013-05 | -0.6% | ↓ |
| 2013-05 | -1.49% | ↓ | 2013-06 | -0.6% | ↓ |
| 2013-06 | -2.04% | ↓ | 2013-07 | -0.3% | ↓ |
| 2013-07 | 1.05% | ↑ | 2013-08 | 0.1% | ↑ |
| 2013-08 | 0.97% | ↑ | 2013-09 | 0.2% | ↑ |
| 2013-09 | 0.67% | ↑ | 2013-10 | 0% | → |
| 2013-10 | 0.02% | ↑ | 2013-11 | 0% | → |
| 2013-11 | 0.36% | ↑ | 2013-12 | 0% | → |
| 2013-12 | 0.21% | ↑ | 2014-01 | -0.1% | ↓ |
| 2014-01 | -1.6% | ↓ | 2014-02 | -0.2% | ↓ |
| 2014-02 | -1.51% | ↓ | 2014-03 | -0.3% | ↓ |
| 2014-03 | -1.56% | ↓ | 2014-04 | -0.2% | ↓ |
| 2014-04 | 0.5% | ↑ | 2014-05 | -0.1% | ↓ |
| 2014-05 | 0.01% | ↑ | 2014-05 | - | - |
2014年5月,大宗商品数据商——生意社发布的中国大宗商品供需指数(BCI)为-0.19,均涨幅为0.01%,反映该月制造业经济较上月呈收缩状态,经济仍处于底部运行。