okok2024年7月15日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第616号决议,决定对原产于中国的邻苯二甲酸酐(葡萄牙语:anidrido ftálico)征收不超过6个月的临时反倾销税,税额为155.16—696.41美元/吨(征税详情见附表)。涉案产品的南共市税号为2917.35.00。本案临时反倾销措施不适用于1公斤以下包装的邻苯二甲酸酐。本决议自发布之日起生效。
2024年2月9日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior)发布2024年第4号公告称,应巴西国内企业Petrom Petroquímica Mogi das Cruzes S.A.于2023年10月30日提交的申请,对原产于中国的邻苯二甲酸酐发起反倾销调查。案件倾销调查期为2022年7月至2023年6月,损害调查期为2018年7月至2023年6月。2024年7月5日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第31号公告,对该案作出反倾销肯定性初裁。
附表:巴西对华邻苯二甲酸酐临时反倾销税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名(译名供参考) | 反倾销税(美元/吨) |
1 | Panjin Read Chemical Company Limited | 盘锦瑞德化工有限公司 | 226.42 |
2 | Xingtai Risun Chemicals Limited | ———— | 155.16 |
3 | Tangshan Risun Chemicals Limited | 唐山旭阳化工有限公司 | 155.16 |
4 | Henan Foremost Chem Co., Ltd | 河南元亨进出口贸易有限公司 | 190.79 |
5 | Qilu Petroleum Chemical Group | | 190.79 |
6 | Alchemist Worldwide Ltd | 南京祥邦工贸有限公司 | 190.79 |
7 | Qingdao Echemi Technology Co., Ltd | 青岛大拇指供应链科技有限公司 | 190.79 |
8 | Panjin Liabin | ———— | 190.79 |
9 | Tangshan Baotie Group | ———— | 190.79 |
10 | Henan Harvest Chem Co., Ltd | 河南浩维斯化工有限公司 | 190.79 |
11 | Eli-X (Qingdao) Chem Co., Limited | 易立信(青岛)化学有限公司 | 190.79 |
12 | Yue Xiu Textiles Co., Ltd. | 广州钺秀纺织品有限公司 | 190.79 |
13 | Tangshan Fengnan Shengchun Trading Co.,Ltd. | 唐山市丰南区晟春商贸有限公司 | 190.79 |
14 | Skystep Trading Ltd | 天津北光实业有限公司 | 190.79 |
15 | Guangzhou Chemicals Import & Export Co., Ltd. | 广州化工进出口有限公司 | 190.79 |
16 | Bailong Chemicals Co Ltd | 石家庄白龙化工股份有限公司 | 190.79 |
17 | Zhejiang Chemicals Import And Export Corporation | 浙江省化工进出口有限公司 | 190.79 |
18 | New Solar Technology Group Co., Ltd. | 新阳科技集团有限公司 | 190.79 |
19 | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd. | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 190.79 |
20 | Ningbo Pangs Chem Co., Ltd | 宁波庞氏化工有限公司 | 696.41 |
21 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 696.41 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(文 璐校对)
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-616-de-12-de-julho-de-2024-572082154