okok《新化学物质环境管理办法》(环境保护部第7号令,以下简称7号令)于2010年10月15日正式实施。自7号令实施以来,生态环境部(原环保部)定期对新化学物质环境管理登记情况进行了公示和公告。截止2020年4月21日,科研备案共进行了20次公告,简易申报共37次公告,常规申报97批公示。瑞旭集团整理了自2010年10月的所有类型的申请情况,供企业参考。各申报类型申报情况
申报类型 | 时间 | 数量 | 链接 |
科研备案 | 2010年10 月~ 2011年3月 | 225 | 下载 |
2011年4~6月 | 225 | 下载 |
2011年7~9月 | 287 | 下载 |
2011年10~12月 | 227 | 下载 |
2011年总计 | 964 | |
2012年1~3月 | 199 | 下载 |
2012年4~6月 | 207 | 下载 |
2012年7~12月 | 484 | 下载 |
2012年总计 | 890 | |
2013年1~3月 | 165 | 下载 |
2013年4~6月 | 246 | 下载 |
2013年7~9月 | 235 | 下载 |
2013年10~12月 | 253 | 下载 |
2013年总计 | 899 | |
2014年1~6月 | 472 | 下载 |
2014年7~12月 | 450 | 下载 |
2014年总计 | 922 | |
2015年1~6月 | 517 | 下载 |
2015年7~12月 | 592 | 下载 |
2015年总计 | 1109 | |
2016年总计 | 1080 | 下载 |
2017年1月-18年6月 | 1594 | 下载 |
2018年7-12月 | 1045 | 下载 |
2019年1-6月 | 691 | 查看 |
2019年7-12月 | 954 | 查看 |
简易申报 | 2011年1月~6月 | 1570 | 下载 |
2011年7月~12月 | 2997 | 下载 |
2011年总计 | 4567 | |
2012年1月~6月 | 1474 | 下载 |
2012年7月~12月 | 1928 | 查看 |
2012年总计 | 3402 | |
2013年1月~6月 | 1418 | 查看 |
2013年7月~12月 | 1389 | 查看 |
2013年总计 | 2807 | |
2014年1月~6月 | 1559 | 查看 |
2014年7月-12月 | 1313 | |
2014年总结 | 2872 | |
2015年1月~6月 | 1470 | 查看 |
2015年7月~12月 | 1479 | 查看 |
2015年总结 | 2949 | |
2016年1-12月 | 2622 | 查看 |
2017年1-6月 | 1290 | 查看 |
2018年1-10月 | 1931 | 查看 |
2018年11月 | 125 | 查看 |
2018年12月 | 142 | 查看 |
2019年1月 | 188 | 查看 |
2019年1月 | 136 | 查看 |
2019年1月 | 98 | 查看 |
2019年1月 | 156 | 查看 |
2019年2月 | 99 | 查看 |
2019年2月28日 | 142 | 查看 |
2019年3月19日 | 85 | 查看 |
2019年3月22日 | 89 | 查看 |
2019年4月10日 | 121 | 查看 |
2019年5月27日 | 121 | 查看 |
2019年6月 | 130 | 查看 |
2019年7月9日 | 189 | 查看 |
2019年7月10日 | 181 | 查看 |
2019年9月16日 | 205 | 查看 |
2019年10月16日 | 389 | 查看 |
2019年11月11日 | 256 | 查看 |
2020年1月14日 | 406 | 查看 |
2020年1月14日 | 317 | 查看 |
2020年3月18日 | 287 | 查看 |
2020年4月21日 | 211 | 查看 |
常规申报 | 2012.01.06 | 2 | 查看 |
2012.05.30 | 11 | 查看 |
2012.08.30 | 12 | 查看 |
2012.09.17 | 10 | 查看 |
2012.12.04 | 8 | 查看 |
2012.12.31 | 10 | 查看 |
2013.01.04 | 4 | 查看 |
2013.04.03 | 7 | 查看 |
2013.05.06 | 7 | 查看 |
2013.05.21 | 4 | 查看 |
2013.06.09 | 5 | 查看 |
2013.07.11 | 5 | 查看 |
2013.07.24 | 8 | 查看 |
2013.08.09 | 6 | 查看 |
2013.09.17 | 10 | 查看 |
2013.11.18 | 6 | 查看 |
2014.01.02 | 4 | 查看 |
2014.01.17 | 11 | 查看 |
2014.01.28 | 12 | 查看 |
2014.02.07 | 5 | 查看 |
2014.03.19 | 3 | 查看 |
2014.03.31 | 4 | 查看 |
2014.04.21 | 6 | 查看 |
2014.05.21 | 4 | 查看 |
2014.06.12 | 14 | 查看 |
2014.07.23 | 20 | 查看 |
2014.09.11 | 5 | 查看 |
2014.09.11 | 6 | 查看 |
2014.11.04 | 5 | 查看 |
2014.11.04 | 9 | 查看 |
2015.01.04 | 6 | 查看 |
2015.01.04 | 9 | 查看 |
2015.01.19 | 6 | 查看 |
2015.01.22 | 8 | 查看 |
2015.02.12 | 6 | 查看 |
2015.03.17 | 16 | 查看 |
2015.04.10 | 7 | 查看 |
2015.04.30 | 7 | 查看 |
2015.05.25 | 3 | 查看 |
2015.06.23 | 7 | 查看 |
2015.07.07 | 9 | 查看 |
2015.07.30 | 9 | 查看 |
2015.09.23 | 12 | 查看 |
2015.10.20 | 6 | 查看 |
2015.10.20 | 10 | 查看 |
2015.11.13 | 14 | 查看 |
2015.12.23 | 11 | 查看 |
2015.12.23 | 11 | 查看 |
2016.01.26 | 13 | 查看 |
2016.02.15 | 10 | 查看 |
2016.03.07 | 9 | 查看 |
2016.04.15 | 8 | 查看 |
2016.05.31 | 5 | 查看 |
2016.05.31 | 15 | 查看 |
2016.06.03 | 9 | 查看 |
2016.07.07 | 10 | 查看 |
2016.07.22 | 9 | 查看 |
2016.08.30 | 9 | 查看 |
2016.09.21 | 5 | 查看 |
2016.09.30 | 10 | 查看 |
2016.11.15 | 10 | 查看 |
2016.12.19 | 10 | 查看 |
2017.01.11 | 10 | 查看 |
2017.02.14 | 16 | 查看 |
2017.03.07 | 6 | 查看 |
2017.04.06 | 18 | 查看 |
2017.04.19 | 6 | 查看 |
2017.06.02 | 14 | 查看 |
2017.07.07 | 9 | 查看 |
2017.07.20 | 11 | 查看 |
2017.08.31 | 7 | 查看 |
2017.11.03 | 21 | 查看 |
2017.12.26 | 26 | 查看 |
2018.1.30 | 8 | 查看 |
2018.3.05 | 13 | 查看 |
2018.4.19 | 18 | 查看 |
2018.5.08 | 9 | 查看 |
2018.6.12 | 15 | 查看 |
2018.7.09 | 12 | 查看 |
2018.8.02 | 11 | 查看 |
2018.8.07 | 1 | 查看 |
2018.8.18 | 1 | 查看 |
2018.9.14 | 14 | 查看 |
2018.10.9 | 12 | 查看 |
2018.11.12 | 11 | 查看 |
2018.11.13 | 2 | 查看 |
2018.11.28 | 12 | 查看 |
2018.12.18 | 14 | 查看 |
2019.2.2 | 10 | 查看 |
2019.3.25 | 13 | 查看 |
2019.5.8 | 18 | 查看 |
2019.6.20 | 22 | 查看 |
2019.9.16 | 27 | 查看 |
2019.11.6 | 14 | 查看 |
2020.3.2 | 24 | 查看 |
2020.3.2 | 21 | 查看 |
总计 | 958 | |
● 科研备案
科研备案申报是所有新化学物质申报类型中申报条件最低的。有下列情形之一的,新化学物质就可办理科学研究备案申报:
(一)以科学研究为目的,新化学物质年生产量或进口量不满0.1吨的;
(二)为了在中国境内用中国的供试生物进行新化学物质生态毒理学特性测试而进口新化学物质检测样品的。
常规申报类型和简易申报基本情形事先都需要做个科研备案。
● 简易申报
一、简易申报基本情形
二、简易申报特殊情形
- 中间体,且年生产量或者进口量不满1吨的;
- 仅供出口,且年生产量不满1吨的;
- 科学研究,且年生产或者进口量在0.1吨以上且不满1吨的;
- 新单体含量低于2%的聚合物;
- 低关注聚合物
- 工艺和产品研究开发且年生产量或者进口量不满10吨,不超过二年。
● 常规申报
新化学物质年生产或者进口量1吨以上的,应当在生产或者进口前向环境保护部化学品登记中心提交新化学物质申报报告,办理常规申报,符合简易申报条件的情况除外。
常规申报遵循“申报数量级别越高、测试数据要求越高”的原则。申报人应当按照环境保护部制作的新化学物质申报登记指南,提供相应的测试数据或者资料。